龙门式火焰等离子一体切割机
技术参数:
产品型号 | HSDCNC-1540 数控/ 直条火焰/ 等离子切割机( 接受定制) |
外形尺寸 | 长 6000mm 宽 2500mm 高 1500mm |
切割长度 | 4000mm |
切割宽度 | 1500mm |
切割速度 | 0-8m/min |
驱动方式 | 双驱 |
最高速度 | 15m/min |
切割板厚 | 火焰 6-100 mm(单枪) 等离子视电源配置而定 |
运行精度 | ±0.2 |
切割精度 | ±0.5 |
火焰割炬 | 火焰割炬电动升降、自动点火,等离子割炬自动弧压调高 |
切割气源 | 氧气、乙炔或丙烷 |
控制系统 | 上海交大方凌2300B. 火焰等离子两用系统 |
弧压调高器 | 上海交大方凌 |
驱动伺服 | 深圳雷赛混合伺服 |
X 轴导轨 | 双轴心高速导轨 Y 轴 24KG 道轨 |
装机容量 | 约2KW(不含等离子电源) |
工作台为选配 |